产品细节:
|
连接器: | SC / APC连接器 | 纤维数: | 12芯 |
---|---|---|---|
插入损耗: | < 0.3 DB | 纤维类型: | 单一的模式 |
包: | 塑料袋/小盆盒 | 电缆的颜色: | 蓝色,粉色,紫色,橙色,黄色,黑色,红色,棕色,浅绿色 |
电缆直径: | 900年嗯 | 外套: | LSZH、PVC |
连接器颜色: | 绿色 | 温度: | -40 ~ + 85°C |
类型: | 束马尾辫 | 应用程序: | ODF,补丁面板,接线盒,机柜,FOSC |
高亮度: | 光纤辫子,防水的辫子 |
12色SC APC光纤插孔G657A1 LSZH 900um 3Mts SM陶瓷插孔IL<0.2dB
光纤束尾一端有连接器,另一端是光纤,被切断。
再与其他电缆芯拼接连接。广泛应用于光纤终端盒、ODF机架、
机柜连接光纤媒体转换器/收发器(也可使用耦合器、跳线等)
多模辫子为橙色,波长为850nm,传输距离为500m,为短距离
互联。SMF(单模光纤)为黄色,波长:1310nm和1550nm,透射
距离分别为10公里和40公里。
光学特性
电缆外径 | φ0.9毫米,φ2.0毫米,φ3.0毫米 |
插入损耗 | ≤0.2 db |
回波损耗 | PC≥40 db, UPC≥50 db, APC≥60分贝 |
交换能力测试 | ≤0.2 db |
交配时间 | > 1000次 |
重复的能力 | ≤0.1 db |
振动测试 | ≤0.1 db (10-60Hz 1.5毫米全振幅) |
抗拉强度: | 0 ~ 15公斤 |
温度循环试验 | ≤0.2dB(-40℃~+85℃,循环5次) |
低温测试 | ≤0.2 db(-40℃,持续100小时) |
高温试验 | ≤0.2dB(+85℃,持续100小时) |
拉伸试验 | ≤0.1dB(0-15Hg拉伸,φ0.9mm纤维除外) |
温度测试 | ≤0.2dB(+25℃~+65℃,相对湿度93%,100h后) |
纤维支数 | 4芯6芯8芯10芯12芯。 |
可以使用连接器 | FC / PC, FC / APC, SC / PC, SC / APC, ST / PC等 |
12种颜色束辫子功能
电缆类型====分布紧致缓冲光缆(GJFJV)
技术参数: | |||||||||||
电缆数量 | 外 直径 |
紧缓冲 直径 |
重量 | 最小允许抗拉强度 (N) |
最小允许压碎载荷 (N / 100毫米) |
最小弯曲半径 (毫米) |
存储 温度 |
||||
(毫米) | (毫米) | (公斤) | 短期内 | 长期 | 短期内 | 长期 | 短期内 | 长期 | (℃) | ||
02 | 3.0 | 0.9 | 15.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20 d | 10 d | -20 + 60 | |
04 | 4.0 | 0.9 | 22.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20 d | 10 d | -20 + 60 | |
06 | 4.0 | 0.9 | 23.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20 d | 10 d | -20 + 60 | |
08 | 5.0 | 0.9 | 27.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20 d | 10 d | -20 + 60 | |
10 | 5.5 | 0.9 | 30.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20 d | 10 d | -20 + 60 | |
12 | 6.0 | 0.9 | 35.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20 d | 10 d | -20 + 60 |
应用程序
联系人:索菲娅女士
电话:+ 8618688982406