Dettagli:
|
Capacita massima: | 我4 centri | 输出港: | 波尔图o cavo flessibile dell'adattatore |
---|---|---|---|
炉: | PC + ABS | 也: | 比安科 |
Applicabile: | Cavo flessibile di 2*3毫米,Cavo rotondo dell'interno | Dimensione: | 116 * 86 * 23毫米 |
Adattatore: | SC/APC | Struttura: | 夹,孕酮抗polvere透明 |
Modo德拉纤维: | singolo modo, misto | ||
Evidenziare: | 纸盒终端,Scatola di giunzione, fibera ottica |
1 connettore dello Sc/APC della piastra front, della scatola terminal, della fista dello, sbocco, di parte del client, del porto
这是我的财产,我的客户的内部è我们的家。L'operatore ha la scelta
Scarichi la scatola o fornito di adattatori, la scatola è progettata con gli otturatori integrati
Risponda allle normme di sicurezza。
Caratteristiche
Specifiche
Modello | FTB86E |
小纤维软毛豆 | 4纤维LC |
我的名字叫massimo della giuntura di calore | 紫莲藕4 PC |
我为你祈祷,我为你祈祷 | 4端口 |
Altezza | 86毫米 |
Larghezza | 116毫米 |
Profondita | 23毫米 |
也 | 比安科 |
炉 | 腹肌 |
Ignifugo | Sì不,苏拉·里希斯塔·德尔·客户 |
Progettato conformemente一 | Tia / eia 568.c, iso / iec 11801, en 50173, iec 60304, iec 61754, en 297-1 |
Applicazioni
Informazioni di ordine
Modello没有。 | FTB86E |
德拉Capacita纤维 | 01=1纤维,02=2纤维,04=4纤维 |
configurazione | Scatola di termine =only, adattatore di L=With, adattatore di F=With E treccia |
Modo戴尔'adattatore | SM=单模,MM=多模,OM3=多模10G |
德拉蒂波纤维 | Om1 =62.5/125 Om1, om2 =50/125 om2, om3 =50/125 om3, Om4 =50/125 Om4, g652d =9/125 g652d, g657a =9/125 g657a |
德拉Lunghezza纤维 | 05年= 0.5米,10 = 1米 |
Connettori | Sc / upc, Sc / apc, lc / apc, lc / upc |
Modo戴尔'adattatore | 单工、双工 |
更与
1.正面的全景图
2.后方的全景图
3.这是我们的梦想
3.远景后盖
在西班牙,我的父亲,我的父亲,我的父亲,我的父亲,我的父亲,我的父亲,我的父亲,我的父亲,我的父亲,我的父亲,我的父亲,我的父亲,我的父亲,我的父亲。Non si preoccupy i prego。
角色di contatto:索菲娅女士
电话号码:+ 8618688982406