Dettagli:
|
Riflessione: | 1310/1490nm | 则: | 1550海里 |
---|---|---|---|
蒂波德尔connettore: | SC / UPC SC / APC | 德拉蒂波纤维: | SMF-28e |
PACCHETTO: | Contenitore di bolla, scatola 1个/ | ||
Evidenziare: | 做di FWDM,做di波分复用,分离的ottico di SMF 28e |
1550nm分离otico di WDM FWDM del Sc APC SMF 28e del Sc UPC
WDM ottico T1550 R1310/1490 FWDM SC/UPC SC/APC SMF-28e独立隔离
Caratteristiche
Perdita di inserzione bassa
Alto isolamento
Alte stabilità ed affidabilità
Applicazione
德拉激光纤维
德拉Amplificatore纤维
Apparecchiatura di collaudo
Specificazione
Parametro | Unita | Valore | |
班达迪passaggio | Lunghezza d 'onda | nanometro | 1260 - 1360 |
蒂波。Perdita di inserzione | dB | 0, 6 | |
Perdita di inserzone massima | dB | 0,8 | |
蒂波。isolamento | dB | 40 | |
分钟。隔离 | dB | 35 | |
班达迪riflessione | Lunghezza d 'onda | nanometro | 1460 - 1620 |
蒂波。Perdita di inserzione | dB | 0, 6 | |
Perdita di inserzone massima | dB | 0,8 | |
蒂波。isolamento | dB | 40 | |
分钟。隔离 | dB | 35 | |
PDL马西莫 | dB | 0, 25 | |
PMD马西莫 | dB | 0,1 | |
最小减氮脲 | dB | 50 | |
德拉蒂波纤维 | 康宁SMF-28e | ||
Potere ottico di Max。平均 | 兆瓦 | 300 | |
Carico di马克斯。抗拉 | N | 5 | |
Temperatura di funzionamento | °C | 5 ~ + 70 | |
Temperatura di stoccaggio | °C | -40 ~ + 85 | |
Dimensione | nanometro | 5.5*35 o戴尔'ABS di 100*80*10mm |
注:
Per il dispositivo con i connettori, l'IL è 0.3dB più su, RL è 5dB si abbassa, ER è 2dB più basso。我的小猪蹄è我的小猪蹄。
Informazioni del pacchetto:
角色di contatto:索菲娅女士
电话号码:+ 8618688982406